技术部会议 — Q1收官 & Q2启动
日期:2026年4月15日 主持:杨忠伟
第一部分:Q1事项核销
目标:快速过完Q1的关键事项,确认状态,不展开讨论。
O1 业务交付
| 事项 | 负责人 | Q1状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 移动端营业模式 | 何智聪/陈旺 | ✅ 基础能力上线 | Q2进入特征收集+稳定性阶段 |
| PC端AI违规检测 | 乔秋飞 | ✅ 5个新游戏品类上线 | 脱离平台召回率84.4%,转单82.98% |
| 语音派单厅改造 | 温雷/孔文昊 | ✅ 达人试音一期上线 | Q2继续推进 |
| 猛鬼宿舍 | 孙彬彬/张虎 | ✅ 1-3月持续迭代 | 春节后数据自然回落,3月企稳观察 |
| Q1交付总量 | — | ✅ 488需求/11,051工时 | 3月工时4,278h,超12月基线 |
O2 AI原生研发体系
| 事项 | 负责人 | Q1状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AI基建4大体系 | — | ✅ 全部上线 | 知识库/MCP 34工具/Skills 130+/代码图谱 |
| Agent平台 | 孙彬彬 | ✅ 平台建成 | 65用户/81 Agent,但效果参差不齐 |
| 研发Agent 9环节 | 各Owner | ⚠️ 建成但效果不理想 | 7成"超预期"是Q1阶段的评估,实际落地效果需重新审视 |
| AI Coding渗透 | 郭洋 | ✅ 代码采纳率69% | 从50%→69%,质的提升 |
| Code Agent | 郭洋/孙彬彬 | 🔄 MVP完成 | 正式版4/24交付 |
O3 质量与效率
| 事项 | 负责人 | Q1状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 线上质量 | 陈猛 | ⚠️ 3月缺陷反弹至92 | 1-2月57/59 → 3月92,并行交付量大是主因 |
| 云商成本 | 郭洋 | ✅ 降本措施落地 | 腾讯云迁移月降6万+,多项优化已生效 |
| 4个线上保障Agent | 陈长/孔文昊 | ✅ 工程化完成 | 巡检准确率约50%,需持续提升 |
O4 组织
| 事项 | 负责人 | Q1状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 外包团队 | — | ✅ 5人到位 | 目标10人,4月中旬切入C端 |
| 人员汰换 | — | ✅ 7-8人调整 | 占正式员工~10% |
| 晋升述职 | — | ✅ 5人完成 | 陈少罡/张虎/涂先超/燕兆耀/张晓晗 |
| 年度调薪 | — | 🔄 方案讨论完成 | 待逐一沟通落地 |
Q1总结一句话:基建全部起来了,Agent全部建了,但从"建了"到"好用"还有明显差距。Q2的核心就是把这个差距补上。
第二部分:人的管理
1. 当前人员变动
| 类型 | 人员 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 离职 | 陈碧晗 | 4/3已离职 | 数据团队,夏智已接手 |
| 入职 | 夏智 | 3/19已入职 | 数据分析师 |
| 长假 | 赵晨雪 | 请假中 | H5侧+门户侧工作转孙彬彬 |
| 招聘中 | 后端AI Agent方向 | 多名候选人终面 | 王涛/孟泽鹏/刘武贵等 |
2. 调薪沟通
- 年度调薪方案已和刘华讨论完成
- 待决:逐个和总监沟通还是整体传达?
- 建议:先和温雷、陈猛、何智聪等核心总监1v1,再整体宣布
3. 外包团队扩充
- 当前5人(后端3+H5 2),Q2目标10人
- 4月中旬从B端支撑延伸至C端
- 需确认:新增人员的业务分配优先级
第三部分:Q2目标与推进方式
Q2一句话目标
从"AI建了"到"AI好用"——让AI真正跑在需求上,产出可度量的效率提升。
核心量化指标:AI参与需求提速30%
Q2三大重点
重点一:Agent平台演化
负责人:孙彬彬
Q1问题:平台功能做了很多,但对研发流程的实际服务能力不够。Agent在平台上能跑,但没有真正嵌入需求闭环。
Q2调整方向:聚焦为需求闭环阶段服务的功能。
| 方向 | 具体内容 | 交付时间 |
|---|---|---|
| Code Agent正式版 | 水平扩展+会话还原+特殊交互打通 | 4/24 |
| 需求→Agent自动编排 | 需求进来后自动判定场景、分配Agent、确定流程 | 5月 |
| 人效数据统计 | Agent参与的需求,能看到时间对比数据 | 5月 |
| 文档数据回传 | Agent产出的方案/代码/用例自动关联回需求 | 6月 |
推进机制:
- 孙彬彬双周在技术部双周会汇报平台能力进展
- 4月选1个需求跑完全流程验证(需求→方案→编码→测试→上线)
重点二:基建效果与覆盖度
Q1基建"有了",Q2要"好用"和"覆盖全"。
| 基建 | 负责人 | Q2重点 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| 知识库 | 梁燕 | 各业务线知识库全覆盖,检索准确率→80% | 各团队确认知识库可用 |
| MCP工具 | 金亮 | 从34→大规模应用,补齐业务场景MCP | 每个业务线至少3个MCP工具可用 |
| Skills | 金亮 | Skill安全检测+分类管理+团队分享 | Skills在Agent中的复用率 |
| 代码向量化 | 石泉 | 各端全覆盖+召回率>80%+P99<500ms | 各团队接入并稳定使用 |
| AI门户 | 赵晨雪(暂由彬彬) | 持续运营,扩大使用面 | 活跃用户数 |
推进机制:
- 各基建负责人在AI研讨会(郭洋组织)汇报
- 技术部双周会模块三跟踪覆盖度数据
重点三:研发Agent落地实践 ⭐(最复杂,重点讲)
Q1的问题:Agent建了、能跑,但"好不好用"没有清晰标准,"哪些场景该用"没有系统梳理。
Q2解法:竖向抓效果 × 横向抓覆盖,矩阵式推进。
竖向:每个Agent的效果 — Agent Owner负责
每个研发Agent的负责人,对自己Agent的效果定义、效果评估、持续优化负责。
| Agent | Owner | Q2核心任务 |
|---|---|---|
| 需求分析Agent | 张博超 | 明确"好的需求分析"的标准,建立评估指标(如:需求补充覆盖率、返工率下降) |
| 技术方案Agent | 王鹏 | 四端方案Agent效果对齐,建立采纳率度量(目标70%) |
| Code Agent | 郭洋 | 4/24正式版交付,建立代码采纳率+人工修改量度量 |
| AI CR | 郭洋 | 从"卡点上线"到"真正发现问题",建立有效发现率指标 |
| 测试用例Agent | 戴永亨 | 测试用例采纳率→60%+,与实际缺陷覆盖率做对照 |
| 自动化UT | 张东亮 | 后端场景开发完成+上线 |
| 问题定位Agent | 陈长 | 从试用到正式推广,定位准确率和效率度量 |
| 巡检Agent | 孔文昊 | 准确率从50%→70%+ |
每个Agent Owner的交付物:
- 效果定义文档:这个Agent解决什么问题,什么叫"好用",用什么指标衡量
- 基线数据:当前水位是多少
- Q2目标:目标水位是多少
- 双周迭代计划:怎么从基线到目标
提交时间:4月底前完成效果定义+基线数据
横向:研发场景覆盖 — 团队Leader负责
各团队Leader对自己团队的研发场景梳理、Agent覆盖推进、问题反馈负责。
场景分级:
| 等级 | 定义 | 举例 | Agent介入深度 |
|---|---|---|---|
| L1 简单场景 | 需求小、改动集中、上下文少 | 配置变更、文案修改、简单接口 | Agent可端到端自动完成,人只做确认 |
| L2 中等场景 | 需求明确但涉及多模块、有一定复杂性 | 中后台功能、活动需求、常规迭代 | Agent完成70%+,人做关键衔接和确认 |
| L3 复杂场景 | 需求复杂、跨系统、架构变更 | APP核心功能、新业务系统、性能优化 | Agent辅助(方案生成、CR、用例),人主导 |
各团队Leader的任务:
| 团队 | Leader | 任务 |
|---|---|---|
| 后端-语音 | 温雷/张博超 | 梳理语音业务研发场景清单,标注L1/L2/L3等级 |
| 后端-活动直播 | 温雷 | 梳理活动&直播研发场景清单 |
| 后端-平台 | 温雷/李永生 | 梳理平台研发场景清单 |
| 客户端 | 何智聪/陈旺/陈少罡 | 梳理iOS/Android/PC研发场景清单 |
| H5 | 孙彬彬 | 梳理H5/门户研发场景清单 |
| 支付 | 梁燕 | 梳理支付研发场景清单 |
| 测试 | 陈猛 | 梳理测试场景,与测试用例Agent/UT Agent的覆盖对照 |
| 运维/基建 | 郭洋 | 梳理运维/效能场景清单 |
| 架构 | 乔秋飞 | 梳理架构侧可被Agent覆盖的场景 |
每个Leader的交付物:
- 场景清单:团队所有研发场景,标注L1/L2/L3等级
- 覆盖计划:每个场景当前用了哪些Agent、效果如何、还需要什么
- 月度反馈:哪个Agent好使、哪个不好使、缺什么能力
提交时间:5月中旬前完成场景清单+覆盖计划第一版
矩阵交叉:竖向×横向的协同机制
需求Agent 方案Agent CodeAgent AI CR 测试Agent UT 问题定位 巡检
(张博超) (王鹏) (郭洋) (郭洋) (戴永亨) (张东亮) (陈长) (孔文昊)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
语音需求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ✓ │ ○ │ ○ │ ✓ │ ✓ │
活动需求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ✓ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
平台需求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ✓ │ ○ │ ○ │ ○ │ ✓ │
客户端(APP) │ △ │ ✓ │ △ │ ✓ │ ○ │ △ │ ✓ │ ✓ │
H5 │ △ │ ✓ │ ✓ │ ✓ │ ○ │ △ │ ○ │ ✓ │
中后台 │ ○ │ ○ │ ○ │ ✓ │ ○ │ △ │ ○ │ ○ │
支付 │ △ │ △ │ △ │ ✓ │ △ │ △ │ ○ │ ○ │
✓ = Q1已接入 ○ = Q2待覆盖 △ = 暂不适用/待评估
核心原则:
- 竖向Owner对Agent质量负责——Agent不好用,找Owner
- 横向Leader对场景覆盖负责——场景没覆盖,找Leader
- 交叉点的问题双向反馈——Leader反馈"这个Agent在我的场景下不好使",Owner拿到反馈去优化
推进机制总览
| 机制 | 频率 | 参与人 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 技术部双周会 | 双周 | 12人(总监+总监-1) | Q2任务核销+效率数据+问题决策 |
| AI研讨会 | 双周 | Agent Owner+相关人 | Agent效果Review+技术问题讨论 |
| 需求全流程验证 | 4月每周挑1个 | 相关团队 | 实际需求跑Agent全流程,发现问题 |
| 场景覆盖月度Review | 月度 | Leader提交清单 | 横向覆盖进度追踪 |
Q2关键里程碑
| 时间 | 里程碑 | 负责人 |
|---|---|---|
| 4月底 | Agent Owner完成效果定义+基线数据 | 各Agent Owner |
| 4月底 | Code Agent正式版交付 | 郭洋/孙彬彬 |
| 5月中旬 | Leader完成场景清单+覆盖计划v1 | 各团队Leader |
| 5月 | Agent平台需求自动编排+人效统计上线 | 孙彬彬 |
| 6月 | 预计一半需求跑在AI流水线上 | 全员 |
| 6月底 | 基于人效数据做年中组织调整评估 | 忠伟 |
给各位的明确要求
如果你是Agent Owner(张博超/王鹏/郭洋/戴永亨/张东亮/陈长/孔文昊):
- 4月底前提交:效果定义 + 基线数据 + Q2目标 + 双周迭代计划
- 每双周在AI研讨会汇报Agent效果数据变化
- 主动收集横向Leader的使用反馈,持续优化
如果你是团队Leader(温雷/何智聪/陈旺/陈少罡/梁燕/陈猛/郭洋/乔秋飞/李永生/张博超):
- 5月中旬前提交:研发场景清单(含L1/L2/L3分级)+ 覆盖计划
- 4月起每周至少选1个需求跑Agent全流程,记录问题反馈
- 月度提交覆盖反馈:哪个Agent好使、不好使、缺什么
如果你既是Owner又是Leader(郭洋/张博超等): 两份交付物都要出。Agent质量和场景覆盖两手都要抓。
一句话收尾
Q1我们把AI研发体系的"骨架"搭起来了——14个AI项目、37人投入、81个Agent、130+Skills。
Q2只有一个字:用。
不是"能用",是"好用"。不是"建了",是"跑在每一个需求上"。
竖向Owner保证每个Agent好使,横向Leader保证每个场景覆盖。交叉点的效果,就是我们Q2的成绩单。